Герб Костромы
Администрация города Костромы
Официальный сайт
Поиск RSS English
КОСТРОМА
Основана в 1152 году
Кострома  Администрация Нормативные акты Обращения граждан  Инвестору  Гостям города
Главная > Город сегодня > Имущество и земля > Аренда > Перечень свободных помещений

Перечень свободных помещений

 
Печень муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду
       
Адрес Описание объекта Площадь, кв.м
1 Береговая ул., 45, лит. А1 1 этаж 127,7
2 Боровая ул., 35 1 этаж  35,6
3 Борьбы ул., 27 2-х этажное здание 786
4 Водяная ул., 111 1 этаж 83,5
5 Волжский пос., квартал 1, дом 3 1 этаж 10
6 Гагарина ул., 3 1 эт. 132,1
7 Давыдовский-2 м/р-н, 33 1 этаж 16,1
8 Давыдовский-2 м/р-н, 77 1 этаж 16,1
9 Индустриальная ул., 8а 1 этаж  20,2
10 Индустриальная ул., 8а 2 этаж 28,5
11 Кинешемское шоссе, 8а 1 этаж  207,6
12 Кинешемское шоссе,32 1 этаж 92,8
13 Козуева ул., 3/46 подвал 121,20
14 Козуева ул., 3/46 подвал 21,20
15 Козуева ул., 3/46 подвал 22,30
16 Козуева ул., 3/46 подвал 15,10
17 Козуева ул., 3/46 подвал 63,90
18 Козуева ул., 3/46 подвал 31,90
19 Костромской пер., 3 1 этаж 15,6
20 Лагерная ул., 4 подвал 198,7
21 Ленина ул.,93а 1 этаж 565,4
22 Мясницкая ул., 56 1 этаж 15,2
23 Нижняя Дебря ул., 22 подвал 128,2
24 Новосельская ул., 61 1 этаж  19,70
25 Новосельская ул., 61 1 этаж  22,80
26 Окружная ул., 55 1 этаж 87,6
27 Октябрьская пл., 3 5 этаж  31,2
28 Октябрьская пл., 3 5 этаж  17,1
29 Октябрьская пл., 3 4 этаж 54,6
30 Профсоюзная ул., 28а 1 этаж 33,2
31 Самоковская ул., 3  1 этаж 13,3
32 Свердлова ул., 13 отдельностоящее здание 391,8
33 Текстильщиков пр., 44 полуподвал 61,2
34 Титова ул., 18 подвал 56
35 Широкая ул., 13/2 2 этаж  205,7

Смотрите также:

Карта
Кострома онлайн
Костромская Снегурочка 400-летие Дома Романовых Виртуальный тур по Костроме Государственные услуги
860-летие основания Костромы